
Mit Glas ausgekleidetes Schutzrohr: Die ultimative Lösung für die Temperaturmessung
Verpackungsgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 1,000 kg Schutzrohr mit Glasauskleidung: Die u
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | YP-609 |
| Standard | DIN, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Material | Edelstahl |
| Anwendung | Sensorindustrie |
| Liefertermin | 7-15 Tage |
| Produktname | Sensorsondenhülsen |
| Produziert von | CNC-Maschinen |
| Toleranz | +- 0,001 |
| Transportpaket | Kartonschachtel |
| Spezifikation | individuell angepasst |
| Warenzeichen | Youngparts |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 7616991090 |
| Produktionskapazität | 500.000 Stück/Jahr |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 1,00 cm * 1,00 cm * 1,00 cm. Paketbruttogewicht 1.000 kgProduktbeschreibung
Mit Glas ausgekleidetes Schutzrohr: Die ultimative Lösung für die Temperaturmessung





Hochpräzise CNC-Teile strikt nach den Zeichnungs-, Verpackungs- und Qualitätsanforderungen des Kunden. Toleranz: +/- 0,005 mm. 100 % Kontrolle während der Produktion und beim Abschluss, um die Qualität zu gewährleisten. 10 Jahre erfahrene Ingenieure und Arbeiter. Schnelle und pünktliche Lieferung. Schneller und professioneller Service. Angebot mit professioneller Beratung bei der Konstruktion neuer Teile, um Kosten zu sparen. Qualitätssicherung gemäß ISO9001
| Material | Edelstahl | SUS201, SUS303, SUS304, SUS316, SUS416, SUS420, 17-4PH, SUS440C | |
| Stahl | Q235,C20,C45(K1045),1214,1215 | ||
| Kupfer | C36000 (C26800), C37700 (HPb59), C38500 (HPb58), C27200 (CuZn37), C28000 (CuZn40/H62), C3604, C51000, C52100, C54400, CuSn8 | ||
| Aluminiumoxid | AL2024, AL5754 (Almg3), AL5083, AL6061, AL6063, AL5052, AL7075 | ||
| Legierter Stahl | SCM435,10B21 | ||
| Plastik | PA6,PA66,PP,PC,POM,FR4,ABS,Acryl | ||
| Bearbeitungsprozesse | CNC-3-Achsen-, 4-Achsen-Bearbeitung, CNC-Fräsen, CNC-Drehen, CNC-DrehmaschineHochpräzise 5-Achsen-Dreh-Fräs-Kombinationsbearbeitung, CNC-Fräsen und Drehen, Bohren, Schleifen, Stanzen, Gewindeschneiden, Biegen, Laserschneiden, Schweißen usw | ||
| Beenden | Wärmebehandlung, Pulverbeschichten, Galvanisieren, Spritzen, Lackieren, Polieren, Entgraten, Drahtziehen/Bürsten, Eloxieren, Verchromen, Vernickeln, Verzinnen, Versilbern, Vergolden, Galvanisieren, Schwärzen usw. | ||
| Maße | Maßgeschneidert | ||
| Toleranz | ±0,005 mm | ||
| Zeichnungsformat | PDF/JPEG/AI/PSD/CAD/Dwg/Step/LGS | ||
| Mindestbestellmenge | Verhandelbar | ||
| QC-Richtlinie | 100 % Inspektion und Stichprobenkontrolle vor dem Versand, mit QC-Kennzeichnung | ||
| Stardard | Materialien und Oberflächenbehandlung entsprechen den RoHS/Reach-Richtlinien | ||
| Prüfgeräte | CMM, Projektor, Zugprüfgerät, automatischer optischer Prüfer, Salzsprühtester, Durometer, Zugmaschine, Höhenmessgerät, Mikrometer, Lehrdorn, Gewindemessgeräte, digitaler Messschieber usw. | ||
| Anwendung | Automobil, optische Instrumente, medizinische Geräte, Industriemaschinen, Automobile, Elektrogeräte, Roboter, Computer, Telekommunikation, elektronische Geräte, digitale Kommunikation, UAV, Luft- und Raumfahrt, Fahrräder, pneumatische Werkzeuge, Hydraulik und andere Branchen, | ||
| Verpackung | PE-Beutel oder Luftpolstertaschen, Kisten, Kartons, Paletten, Standardkartons oder Kunststoffschalen, Schwammschalen, Pappschalen oder nach Kundenwunsch | ||
| Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, je nach Kundenwunsch | ||
| Zahlungsbedingungen | Paypal oder Western Union für Musterbestellungen; Größerer Betrag per T/T mit 30 % Anzahlung, 70 % vor dem Versand | ||
| Lieferzeit | Innerhalb von 15–20 Werktagen nach Anzahlung oder Zahlungseingang | ||
| Schifffahrtshäfen | FOB Dongguan, FOB Shenzhen, FOB Hongkong | ||
Unser Kontakt
Schick jetzt





